🇺🇸 Official data · Updated monthly
US visa wait times by embassy — all 241 posts
US visa interview waits vary enormously by consulate. The longest published B1/B2 next-appointment waits right now are Toronto (~16.5 months), Sydney (~14.5) and Vancouver (~14.5), while dozens of posts offer appointments in under two weeks. Student (F/M/J) queues are far shorter than visitor queues at almost every post. Full official table below.
Retrieved 2026-08-02 from the US Department of State — Global Visa Wait Times page. Waits change constantly — verify before booking.
Longest visitor-visa waits right now
All posts — official wait times
Months unless noted · “< 2 weeks” = under half a month · “—” = not published for that post · B1/B2 = visitor · F/M/J = student & exchange · H/L/O/P/Q = petition-based work · C/D = crew & transit.
| City / Post | B1/B2 avg wait | B1/B2 next appt | Student F/M/J | Work H/L/O/P/Q | Crew C/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | 3 mo | 6 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Abu Dhabi | — | 6 mo | 6 mo | 6 mo | 6 mo |
| Abuja | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Accra | 1.5 mo | 3.5 mo | 3.5 mo | 1 mo | 2 mo |
| Adana | — | — | — | — | — |
| Addis Ababa | — | 3 mo | 2 mo | 2.5 mo | 1.5 mo |
| Algiers | 7 mo | 12 mo | 3.5 mo | 2.5 mo | < 2 weeks |
| Almaty | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Amman | — | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Amsterdam | — | 2 mo | 1.5 mo | 1 mo | 1.5 mo |
| Ankara | 3 mo | 4 mo | < 2 weeks | 1.5 mo | — |
| Antananarivo | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Apia | — | 3.5 mo | 2.5 mo | < 2 weeks | 1.5 mo |
| Ashgabat | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Asmara | — | 2 mo | 2 mo | 2 mo | 2 mo |
| Astana | — | 2.5 mo | — | 1 mo | 1 mo |
| Asuncion | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Athens | — | 1 mo | < 2 weeks | 1 mo | 1.5 mo |
| Auckland | — | 2.5 mo | 1 mo | 1.5 mo | 1 mo |
| Baghdad | — | 5 mo | — | — | — |
| Baku | — | < 2 weeks | < 2 weeks | 1.5 mo | < 2 weeks |
| Bamako | — | 2 mo | — | — | — |
| Bandar Seri Begawan | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Bangkok | — | 1.5 mo | 1 mo | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Bangui | — | — | — | — | — |
| Banjul | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Barcelona | — | — | — | — | — |
| Beijing | — | 2.5 mo | 4.5 mo | 3.5 mo | 2 mo |
| Beirut | — | 4.5 mo | 2 mo | 1 mo | — |
| Belfast | — | 2 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Belgrade | — | 2.5 mo | 2 mo | 2 mo | 1.5 mo |
| Belmopan | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Berlin | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Bern | — | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Bishkek | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Bogota | 11 mo | 9 mo | 2 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Brasilia | — | 2.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Bratislava | — | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Brazzaville | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Bridgetown | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Brussels | — | 1 mo | 1.5 mo | < 2 weeks | 1 mo |
| Bucharest | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Budapest | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Buenos Aires | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Bujumbura | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Cairo | — | 2 mo | 2 mo | 2 mo | 2 mo |
| Calgary | 16 mo | — | — | — | — |
| Canberra | — | — | — | — | — |
| Cape Town | — | 1.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Caracas | — | — | — | — | — |
| Casablanca | 2.5 mo | 3 mo | 1 mo | 3 mo | 3 mo |
| Chengdu | — | — | — | — | — |
| Chennai (Madras) | 7 mo | — | — | — | — |
| Chiang Mai | — | — | — | — | — |
| Chisinau | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Ciudad Juarez | — | 4 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Colombo | — | 2 mo | 1 mo | 2 mo | 1.5 mo |
| Conakry | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Copenhagen | — | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo |
| Cotonou | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Curacao | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Dakar | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Damascus | — | — | — | — | — |
| Dar Es Salaam | — | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Dhahran | — | 3 mo | 3 mo | 3 mo | — |
| Dhaka | 8.5 mo | 3 mo | 2.5 mo | 2.5 mo | 3 mo |
| Dili | — | < 2 weeks | < 2 weeks | — | — |
| Djibouti | — | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Doha | — | 3.5 mo | 3.5 mo | 3.5 mo | 3.5 mo |
| Dubai | — | 5 mo | — | — | — |
| Dublin | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Durban | — | 2.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Dushanbe | — | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Edinburgh | — | — | — | — | — |
| Erbil | — | 5 mo | — | — | — |
| Florence | — | 2.5 mo | 1 mo | 2 mo | < 2 weeks |
| Frankfurt | — | 2.5 mo | 1.5 mo | 2 mo | 1.5 mo |
| Freetown | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Fukuoka | — | 1 mo | — | — | — |
| Gaborone | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Georgetown | — | 4 mo | 1.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Guadalajara | — | 6 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Guangzhou | 1 mo | 1 mo | 1.5 mo | 2 mo | 1.5 mo |
| Guatemala City | 3.5 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | — |
| Guayaquil | 2.5 mo | 2.5 mo | 1 mo | 1.5 mo | 1 mo |
| Halifax | 1.5 mo | 13 mo | 3 mo | 3 mo | 1.5 mo |
| Hamilton | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Hanoi | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Harare | — | — | — | — | — |
| Havana | — | — | — | — | — |
| Helsinki | — | 2 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Hermosillo | — | 3 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Ho Chi Minh City | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Hong Kong | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Hyderabad | 10 mo | 10.5 mo | 4.5 mo | 5 mo | < 2 weeks |
| Islamabad | 7 mo | 7.5 mo | 1 mo | 2 mo | 1.5 mo |
| Istanbul | — | 4.5 mo | 2 mo | < 2 weeks | 1 mo |
| Jakarta | — | 1.5 mo | 1 mo | 1 mo | 1.5 mo |
| Jeddah | — | 2.5 mo | 4 mo | 1 mo | 2 mo |
| Jerusalem | 5 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo |
| Johannesburg | — | 1 mo | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo |
| Juba | — | — | — | — | — |
| Kabul | — | — | — | — | — |
| Kampala | — | — | — | — | — |
| Kaohsiung | — | — | — | — | — |
| Karachi | — | 8 mo | 1.5 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Kathmandu | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Khartoum | — | — | — | — | — |
| Kigali | — | 3 mo | 3 mo | 3 mo | 3 mo |
| Kingston | — | 3 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Kinshasa | — | — | — | — | — |
| Kolkata | 2 mo | 2 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | — |
| Kolonia | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Koror | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Krakow | — | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | — |
| Kuala Lumpur | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Kuwait | — | 2 mo | 1.5 mo | 2 mo | 2 mo |
| Kyiv | — | — | — | — | — |
| La Paz | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Lagos | — | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Lahore | — | — | — | — | — |
| Libreville | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | — |
| Lilongwe | — | 2.5 mo | 2.5 mo | 1 mo | 1 mo |
| Lima | 7 mo | 9 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Lisbon | — | 1 mo | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo |
| Ljubljana | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Lome | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| London | — | 2 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Luanda | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Lusaka | 4.5 mo | 2 mo | 1 mo | 2 mo | — |
| Luxembourg | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Madrid | — | 4.5 mo | 3.5 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Majuro | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Malabo | — | 3 mo | 3 mo | 3 mo | — |
| Managua | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Manama | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Manila | — | < 2 weeks | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Maputo | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Marseille | — | — | — | — | — |
| Maseru | — | — | — | — | — |
| Matamoros | — | 1.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | — |
| Mbabane | — | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo |
| Melbourne | 4 mo | 5.5 mo | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Merida | — | 3 mo | 1.5 mo | 1 mo | 1 mo |
| Mexicali Tpf | — | — | — | — | — |
| Mexico City | — | 3.5 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Milan | 4 mo | 4 mo | 2 mo | 1.5 mo | 1 mo |
| Minsk | — | — | — | — | — |
| Monrovia | 3 mo | 13.5 mo | 4 mo | 1 mo | 1 mo |
| Monterrey | — | 3 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | — |
| Montevideo | — | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo |
| Montreal | — | — | — | — | — |
| Mumbai (Bombay) | 11 mo | 8.5 mo | 2.5 mo | 1.5 mo | 1 mo |
| Munich | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Muscat | — | 4 mo | 4 mo | 4 mo | 4 mo |
| N`Djamena | — | — | — | — | — |
| Naha | — | 1.5 mo | < 2 weeks | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Nairobi | — | 2.5 mo | 2.5 mo | 2.5 mo | 2.5 mo |
| Naples | — | 3 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | < 2 weeks |
| Nassau | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| New Delhi | 8 mo | 8.5 mo | 2.5 mo | 1.5 mo | 2 mo |
| Niamey | — | — | — | — | — |
| Nicosia | — | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Nogales | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Nouakchott | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Nuevo Laredo | — | 2.5 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Osaka/Kobe | — | 2 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 2 mo |
| Oslo | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Ottawa | 13 mo | 13 mo | 3 mo | 3 mo | 1.5 mo |
| Ouagadougou | — | — | — | — | — |
| Panama City | — | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Paramaribo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Paris | — | 3 mo | 1.5 mo | 2 mo | — |
| Perth | — | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Phnom Penh | — | 1.5 mo | < 2 weeks | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Podgorica | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Ponta Delgada | — | — | — | — | — |
| Port Au Prince | — | — | — | — | — |
| Port Louis | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Port Moresby | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Port Of Spain | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Porto Alegre | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Prague | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Praia | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Pretoria | — | — | — | — | — |
| Pristina | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Quebec | — | 13 mo | 3 mo | 3 mo | 1.5 mo |
| Quito | — | 1.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Rangoon | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Recife | — | < 2 weeks | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Reykjavik | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo |
| Riga | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Rio De Janeiro | — | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Riyadh | — | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo |
| Rome | 2.5 mo | 3 mo | 2 mo | 1.5 mo | 1.5 mo |
| San Jose | 7.5 mo | 9.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| San Salvador | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Sanaa | — | — | — | — | — |
| Santiago | — | 4 mo | < 2 weeks | 2 mo | 2 mo |
| Santo Domingo | 6 mo | 9 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Sao Paulo | — | 2 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Sapporo | — | — | < 2 weeks | — | — |
| Sarajevo | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Seoul | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Shanghai | — | 3.5 mo | 4 mo | 3 mo | 1 mo |
| Shenyang | — | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo | < 2 weeks |
| Singapore | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Skopje | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Sofia | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| St Georges | — | — | — | — | — |
| St Petersburg | — | — | — | — | — |
| Stockholm | — | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Surabaya | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo |
| Suva | — | < 2 weeks | < 2 weeks | 1 mo | < 2 weeks |
| Sydney | 4 mo | 14.5 mo | 1.5 mo | 1 mo | 1 mo |
| Taipei | — | 1 mo | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Tallinn | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Tashkent | — | 4 mo | 1.5 mo | 1 mo | 1.5 mo |
| Tbilisi | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | — |
| Tegucigalpa | 5 mo | 1.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Tel Aviv | — | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Tijuana | — | 1.5 mo | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Tirana | — | 1 mo | 1 mo | < 1 month | — |
| Tokyo | — | 2.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 2 mo |
| Toronto | 16 mo | 16.5 mo | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Tripoli | — | — | — | — | — |
| Tunis | — | 2.5 mo | 1 mo | 1 mo | < 2 weeks |
| Ulaanbaatar | — | < 2 weeks | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Valletta | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Vancouver | 14 mo | 14.5 mo | 3 mo | 4.5 mo | 2 mo |
| Vienna | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Vientiane | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Vilnius | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Vladivostok | — | — | — | — | — |
| Warsaw | — | < 2 weeks | 1 mo | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Windhoek | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Wuhan | — | 3.5 mo | 4.5 mo | 3.5 mo | — |
| Yaounde | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
| Yekaterinburg | — | — | — | — | — |
| Yerevan | — | < 1 month | < 1 month | — | — |
| Zagreb | — | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks | < 2 weeks |
Source: US Department of State — Global Visa Wait Times, retrieved 2026-08-02. Figures are the Department’s published estimates, not guarantees; posts release cancellation slots daily, so real waits are often shorter than the worst case shown.
Waiting too long? Three legitimate ways to go faster
Expedited appointments for documented emergencies, rescheduling into cancellation slots, and the interview-waiver (“dropbox”) for eligible renewals can all beat the published wait. Our guide to US visa wait times walks through each, and you can estimate your approval odds while you wait.
Frequently asked questions
Which US embassy has the longest visa wait time right now?
As of 2026-08-02, the longest published B1/B2 next-appointment waits are at Toronto (~16.5 months), Sydney (~14.5) and Vancouver (~14.5). Posts in Canada and Australia often top the list because they serve many third-country applicants.
Why are student (F/M/J) waits so much shorter than visitor waits?
Consulates prioritise student and exchange appointments around academic intake dates, and separate queues exist per category. At most posts the F/M/J queue is weeks, not months — check your post’s column in the table.
What does "NA" mean in the wait-times table?
The State Department did not publish a figure for that category at that post — often because the post doesn’t process that visa class, has suspended routine services, or routes applicants to a neighbouring post. It does not mean zero wait.
How often is this data updated?
The State Department updates its Global Visa Wait Times page regularly; this table was retrieved on 2026-08-02 and we refresh it monthly. Always confirm on the official page before booking travel — waits move constantly.
Can I get an earlier appointment than the published wait?
Often yes: published figures are close to worst-case. Legitimate routes are expedite requests (documented emergencies), rescheduling into cancellation slots on the official portal, and the interview-waiver "dropbox" for eligible renewals — see our guide on getting an earlier US visa appointment.